AutoSock textil hólánc
Legújabb megoldás a legrégebbi problémára: AutoSock® egy kiváló tapadást biztosító textil hólánc, mely helyettesíti a hagyományos hóláncokat.
Videó:
További képek:
Az alábbi méretekben rendelhető elérhetőségeinken:
Cikkszám | Szélesség | Magasság | Átmérő R | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
540 | 135 | 80 | 13 | 21.690 |
540 | 145 | 65 | 15 | 21.690 |
540 | 145 | 80 | 13 | 21.690 |
540 | 155 | 60 | 15 | 21.690 |
540 | 155 | 65 | 13 | 21.690 |
540 | 155 | 65 | 14 | 21.690 |
540 | 155 | 70 | 12 | 21.690 |
540 | 155 | 70 | 13 | 21.690 |
540 | 155 | 70 | 14 | 21.690 |
540 | 155 | 80 | 12 | 21.690 |
540 | 155 | 12 | 21.690 | |
540 | 165 | 50 | 15 | 21.690 |
540 | 165 | 55 | 14 | 21.690 |
540 | 165 | 55 | 15 | 21.690 |
540 | 165 | 60 | 14 | 21.690 |
540 | 165 | 60 | 15 | 21.690 |
540 | 165 | 65 | 13 | 21.690 |
540 | 165 | 65 | 14 | 21.690 |
540 | 165 | 70 | 13 | 21.690 |
540 | 175 | 60 | 14 | 21.690 |
540 | 175 | 65 | 13 | 21.690 |
540 | 185 | 50 | 15 | 21.690 |
540 | 185 | 55 | 14 | 21.690 |
540 | 185 | 60 | 13 | 21.690 |
540 | 195 | 45 | 15 | 21.690 |
540 | 195 | 55 | 13 | 21.690 |
600 | 155 | 70 | 15 | 25.950 |
600 | 155 | 80 | 13 | 25.950 |
600 | 155 | 13 | 25.950 | |
600 | 155 | 14 | 25.950 | |
600 | 165 | 65 | 15 | 25.950 |
600 | 165 | 70 | 14 | 25.950 |
600 | 165 | 70 | 15 | 25.950 |
600 | 165 | 80 | 13 | 25.950 |
600 | 165 | 13 | 25.950 | |
600 | 175 | 55 | 15 | 25.950 |
600 | 175 | 55 | 16 | 25.950 |
600 | 175 | 60 | 15 | 25.950 |
600 | 175 | 60 | 16 | 25.950 |
600 | 175 | 65 | 14 | 25.950 |
600 | 175 | 65 | 15 | 25.950 |
600 | 175 | 70 | 13 | 25.950 |
600 | 175 | 70 | 14 | 25.950 |
600 | 175 | 75 | 13 | 25.950 |
600 | 175 | 13 | 25.950 | |
600 | 185 | 50 | 16 | 25.950 |
600 | 185 | 55 | 15 | 25.950 |
600 | 185 | 55 | 16 | 25.950 |
600 | 185 | 60 | 14 | 25.950 |
600 | 185 | 60 | 15 | 25.950 |
600 | 185 | 65 | 13 | 25.950 |
600 | 185 | 65 | 14 | 25.950 |
600 | 185 | 65 | 15 | 25.950 |
600 | 185 | 70 | 13 | 25.950 |
600 | 185 | 70 | 14 | 25.950 |
600 | 195 | 45 | 16 | 25.950 |
600 | 195 | 45 | 17 | 25.950 |
600 | 195 | 50 | 15 | 25.950 |
600 | 195 | 50 | 16 | 25.950 |
600 | 195 | 55 | 14 | 25.950 |
600 | 195 | 55 | 15 | 25.950 |
600 | 195 | 55 | 16 | 25.950 |
600 | 195 | 60 | 14 | 25.950 |
600 | 195 | 60 | 15 | 25.950 |
600 | 195 | 65 | 13 | 25.950 |
600 | 195 | 65 | 14 | 25.950 |
600 | 195 | 70 | 13 | 25.950 |
600 | 205 | 40 | 17 | 25.950 |
600 | 205 | 45 | 16 | 25.950 |
600 | 205 | 50 | 15 | 25.950 |
600 | 205 | 50 | 16 | 25.950 |
600 | 205 | 55 | 14 | 25.950 |
600 | 205 | 55 | 15 | 25.950 |
600 | 205 | 60 | 14 | 25.950 |
600 | 205 | 70 | 13 | 25.950 |
600 | 215 | 35 | 17 | 25.950 |
600 | 215 | 40 | 16 | 25.950 |
600 | 215 | 40 | 17 | 25.950 |
600 | 215 | 45 | 16 | 25.950 |
645 | 175 | 75 | 15 | 29.400 |
645 | 175 | 80 | 14 | 29.400 |
645 | 185 | 65 | 16 | 29.400 |
645 | 185 | 70 | 15 | 29.400 |
645 | 185 | 80 | 14 | 29.400 |
645 | 185 | 14 | 29.400 | |
645 | 195 | 60 | 16 | 29.400 |
645 | 195 | 65 | 15 | 29.400 |
645 | 195 | 65 | 16 | 29.400 |
645 | 195 | 70 | 14 | 29.400 |
645 | 195 | 70 | 15 | 29.400 |
645 | 195 | 75 | 14 | 29.400 |
645 | 205 | 45 | 17 | 29.400 |
645 | 205 | 50 | 17 | 29.400 |
645 | 205 | 55 | 16 | 29.400 |
645 | 205 | 55 | 17 | 29.400 |
645 | 205 | 60 | 15 | 29.400 |
645 | 205 | 60 | 16 | 29.400 |
645 | 205 | 65 | 14 | 29.400 |
645 | 205 | 65 | 15 | 29.400 |
645 | 205 | 70 | 14 | 29.400 |
645 | 215 | 40 | 18 | 29.400 |
645 | 215 | 45 | 17 | 29.400 |
645 | 215 | 45 | 18 | 29.400 |
645 | 215 | 50 | 16 | 29.400 |
645 | 215 | 50 | 17 | 29.400 |
645 | 215 | 55 | 16 | 29.400 |
645 | 215 | 60 | 15 | 29.400 |
645 | 225 | 35 | 18 | 29.400 |
645 | 225 | 35 | 19 | 29.400 |
645 | 225 | 40 | 18 | 29.400 |
645 | 225 | 45 | 17 | 29.400 |
645 | 225 | 50 | 16 | 29.400 |
645 | 235 | 35 | 18 | 29.400 |
645 | 235 | 35 | 19 | 29.400 |
645 | 235 | 40 | 17 | 29.400 |
645 | 235 | 40 | 18 | 29.400 |
645 | 235 | 45 | 17 | 29.400 |
645 | 245 | 30 | 19 | 29.400 |
645 | 245 | 35 | 18 | 29.400 |
645 | 245 | 40 | 17 | 29.400 |
685 | 185 | 75 | 16 | 29.400 |
685 | 195 | 70 | 16 | 29.400 |
685 | 195 | 75 | 15 | 29.400 |
685 | 195 | 80 | 15 | 29.400 |
685 | 195 | 14 | 29.400 | |
685 | 205 | 60 | 17 | 29.400 |
685 | 205 | 65 | 16 | 29.400 |
685 | 205 | 70 | 15 | 29.400 |
685 | 215 | 50 | 18 | 29.400 |
685 | 215 | 55 | 17 | 29.400 |
685 | 215 | 60 | 16 | 29.400 |
685 | 215 | 65 | 15 | 29.400 |
685 | 215 | 65 | 16 | 29.400 |
685 | 215 | 70 | 14 | 29.400 |
685 | 215 | 70 | 15 | 29.400 |
685 | 215 | 75 | 14 | 29.400 |
685 | 225 | 40 | 19 | 29.400 |
685 | 225 | 45 | 18 | 29.400 |
685 | 225 | 50 | 17 | 29.400 |
685 | 225 | 50 | 18 | 29.400 |
685 | 225 | 55 | 16 | 29.400 |
685 | 225 | 55 | 17 | 29.400 |
685 | 225 | 60 | 15 | 29.400 |
685 | 225 | 60 | 16 | 29.400 |
685 | 235 | 40 | 19 | 29.400 |
685 | 235 | 45 | 18 | 29.400 |
685 | 235 | 50 | 17 | 29.400 |
685 | 245 | 35 | 19 | 29.400 |
685 | 245 | 40 | 18 | 29.400 |
685 | 245 | 45 | 17 | 29.400 |
685 | 255 | 35 | 18 | 29.400 |
685 | 255 | 40 | 17 | 29.400 |
695 | 195 | 50 | 20 | 32.800 |
695 | 195 | 75 | 16 | 32.800 |
695 | 205 | 65 | 17 | 32.800 |
695 | 205 | 75 | 15 | 32.800 |
695 | 205 | 75 | 16 | 32.800 |
695 | 215 | 45 | 20 | 32.800 |
695 | 215 | 55 | 18 | 32.800 |
695 | 215 | 60 | 17 | 32.800 |
695 | 215 | 70 | 16 | 32.800 |
695 | 215 | 75 | 15 | 32.800 |
695 | 225 | 45 | 19 | 32.800 |
695 | 225 | 55 | 18 | 32.800 |
695 | 225 | 60 | 17 | 32.800 |
695 | 225 | 65 | 16 | 32.800 |
695 | 225 | 70 | 15 | 32.800 |
695 | 235 | 45 | 19 | 32.800 |
695 | 235 | 50 | 18 | 32.800 |
695 | 235 | 55 | 17 | 32.800 |
695 | 235 | 60 | 16 | 32.800 |
695 | 245 | 35 | 20 | 32.800 |
695 | 245 | 40 | 19 | 32.800 |
695 | 245 | 40 | 20 | 32.800 |
695 | 245 | 45 | 18 | 32.800 |
695 | 245 | 45 | 19 | 32.800 |
695 | 245 | 50 | 17 | 32.800 |
695 | 255 | 35 | 19 | 32.800 |
695 | 255 | 35 | 20 | 32.800 |
695 | 255 | 40 | 18 | 32.800 |
695 | 255 | 40 | 19 | 32.800 |
695 | 265 | 30 | 21 | 32.800 |
695 | 265 | 40 | 19 | 32.800 |
697 | 195 | 55 | 20 | 32.800 |
697 | 205 | 55 | 19 | 32.800 |
697 | 205 | 70 | 17 | 32.800 |
697 | 215 | 65 | 17 | 32.800 |
697 | 215 | 65 | 18 | 32.800 |
697 | 215 | 75 | 16 | 32.800 |
697 | 215 | 80 | 15 | 32.800 |
697 | 215 | 80 | 16 | 32.800 |
697 | 225 | 55 | 19 | 32.800 |
697 | 225 | 60 | 18 | 32.800 |
697 | 225 | 65 | 17 | 32.800 |
697 | 225 | 65 | 18 | 32.800 |
697 | 225 | 70 | 16 | 32.800 |
697 | 225 | 70 | 17 | 32.800 |
697 | 225 | 75 | 15 | 32.800 |
697 | 225 | 75 | 16 | 32.800 |
697 | 235 | 50 | 19 | 32.800 |
697 | 235 | 55 | 18 | 32.800 |
697 | 235 | 55 | 19 | 32.800 |
697 | 235 | 60 | 17 | 32.800 |
697 | 235 | 60 | 18 | 32.800 |
697 | 235 | 65 | 16 | 32.800 |
697 | 235 | 65 | 17 | 32.800 |
697 | 235 | 70 | 16 | 32.800 |
697 | 235 | 75 | 15 | 32.800 |
697 | 235 | 75 | 16 | 32.800 |
697 | 245 | 35 | 21 | 32.800 |
697 | 245 | 40 | 21 | 32.800 |
697 | 245 | 45 | 20 | 32.800 |
697 | 245 | 45 | 21 | 32.800 |
697 | 245 | 50 | 20 | 32.800 |
697 | 245 | 55 | 18 | 32.800 |
697 | 245 | 60 | 18 | 32.800 |
697 | 245 | 65 | 17 | 32.800 |
697 | 245 | 70 | 16 | 32.800 |
697 | 245 | 75 | 15 | 32.800 |
697 | 255 | 40 | 21 | 32.800 |
697 | 255 | 45 | 19 | 32.800 |
697 | 255 | 45 | 20 | 32.800 |
697 | 255 | 50 | 19 | 32.800 |
697 | 255 | 55 | 18 | 32.800 |
697 | 255 | 60 | 17 | 32.800 |
697 | 255 | 65 | 16 | 32.800 |
697 | 255 | 70 | 15 | 32.800 |
697 | 265 | 30 | 22 | 32.800 |
697 | 265 | 35 | 21 | 32.800 |
697 | 265 | 35 | 22 | 32.800 |
697 | 265 | 40 | 21 | 32.800 |
697 | 265 | 45 | 20 | 32.800 |
697 | 265 | 50 | 19 | 32.800 |
697 | 265 | 55 | 17 | 32.800 |
697 | 265 | 55 | 18 | 32.800 |
697 | 275 | 40 | 20 | 32.800 |
697 | 275 | 45 | 19 | 32.800 |
698 | 215 | 75 | 17,50 | 32.800 |
698 | 215 | 85 | 16 | 32.800 |
698 | 225 | 70 | 18 | 32.800 |
698 | 225 | 75 | 17,50 | 32.800 |
698 | 235 | 55 | 20 | 32.800 |
698 | 235 | 65 | 18 | 32.800 |
698 | 235 | 65 | 19 | 32.800 |
698 | 235 | 70 | 17,50 | 32.800 |
698 | 235 | 75 | 17 | 32.800 |
698 | 245 | 70 | 17 | 32.800 |
698 | 245 | 70 | 17,50 | 32.800 |
698 | 245 | 75 | 16 | 32.800 |
698 | 245 | 75 | 17 | 32.800 |
698 | 245 | 85 | 15 | 32.800 |
698 | 255 | 45 | 22 | 32.800 |
698 | 255 | 50 | 20 | 32.800 |
698 | 255 | 50 | 21 | 32.800 |
698 | 255 | 55 | 19 | 32.800 |
698 | 255 | 55 | 20 | 32.800 |
698 | 255 | 60 | 18 | 32.800 |
698 | 255 | 60 | 19 | 32.800 |
698 | 255 | 65 | 17 | 32.800 |
698 | 255 | 65 | 18 | 32.800 |
698 | 255 | 70 | 16 | 32.800 |
698 | 255 | 70 | 17 | 32.800 |
698 | 255 | 75 | 15 | 32.800 |
698 | 255 | 75 | 16 | 32.800 |
698 | 265 | 40 | 22 | 32.800 |
698 | 265 | 50 | 20 | 32.800 |
698 | 265 | 55 | 19 | 32.800 |
698 | 265 | 60 | 18 | 32.800 |
698 | 265 | 65 | 17 | 32.800 |
698 | 265 | 70 | 15 | 32.800 |
698 | 265 | 70 | 16 | 32.800 |
698 | 265 | 75 | 15 | 32.800 |
698 | 275 | 35 | 22 | 32.800 |
698 | 275 | 40 | 22 | 32.800 |
698 | 275 | 45 | 20 | 32.800 |
698 | 275 | 45 | 21 | 32.800 |
698 | 275 | 50 | 20 | 32.800 |
698 | 275 | 55 | 18 | 32.800 |
698 | 275 | 55 | 19 | 32.800 |
698 | 275 | 60 | 17 | 32.800 |
698 | 275 | 60 | 18 | 32.800 |
698 | 275 | 65 | 17 | 32.800 |
698 | 275 | 70 | 16 | 32.800 |
698 | 285 | 35 | 22 | 32.800 |
698 | 285 | 55 | 18 | 32.800 |
698 | 285 | 60 | 17 | 32.800 |
830 | 255 | 55 | 14 | 33.500 |
830 | 265 | 30 | 19 | 33.500 |
830 | 265 | 35 | 18 | 33.500 |
830 | 265 | 40 | 17 | 33.500 |
830 | 265 | 50 | 15 | 33.500 |
830 | 275 | 30 | 19 | 33.500 |
830 | 285 | 30 | 20 | 33.500 |
830 | 295 | 25 | 21 | 33.500 |
830 | 295 | 30 | 18 | 33.500 |
830 | 295 | 30 | 19 | 33.500 |
830 | 295 | 35 | 18 | 33.500 |
830 | 305 | 25 | 20 | 33.500 |
830 | 305 | 30 | 19 | 33.500 |
830 | 315 | 35 | 17 | 33.500 |
850 | 275 | 30 | 21 | 36.280 |
850 | 275 | 35 | 20 | 36.280 |
850 | 285 | 30 | 21 | 36.280 |
850 | 285 | 35 | 21 | 36.280 |
850 | 285 | 45 | 19 | 36.280 |
850 | 285 | 50 | 18 | 36.280 |
850 | 295 | 25 | 22 | 36.280 |
850 | 295 | 30 | 21 | 36.280 |
850 | 295 | 30 | 22 | 36.280 |
850 | 295 | 35 | 20 | 36.280 |
850 | 295 | 35 | 21 | 36.280 |
850 | 295 | 40 | 19 | 36.280 |
850 | 295 | 45 | 18 | 36.280 |
850 | 295 | 50 | 16 | 36.280 |
850 | 305 | 30 | 20 | 36.280 |
850 | 305 | 45 | 17 | 36.280 |
850 | 315 | 30 | 20 | 36.280 |
850 | 315 | 35 | 20 | 36.280 |
850 | 325 | 25 | 22 | 36.280 |
850 | 325 | 30 | 21 | 36.280 |
870 | 235 | 80 | 17 | 41.100 |
870 | 245 | 60 | 20 | 41.100 |
870 | 255 | 75 | 18 | 41.100 |
870 | 255 | 80 | 16 | 41.100 |
870 | 255 | 85 | 16 | 41.100 |
870 | 265 | 70 | 17 | 41.100 |
870 | 265 | 75 | 16 | 41.100 |
870 | 275 | 50 | 22 | 41.100 |
870 | 275 | 60 | 20 | 41.100 |
870 | 275 | 70 | 17,50 | 41.100 |
870 | 275 | 70 | 18 | 41.100 |
870 | 285 | 45 | 21 | 41.100 |
870 | 285 | 45 | 22 | 41.100 |
870 | 285 | 55 | 20 | 41.100 |
870 | 285 | 65 | 17 | 41.100 |
870 | 285 | 65 | 18 | 41.100 |
870 | 285 | 70 | 17 | 41.100 |
870 | 285 | 75 | 16 | 41.100 |
870 | 305 | 35 | 24 | 41.100 |
870 | 305 | 40 | 22 | 41.100 |
870 | 305 | 45 | 22 | 41.100 |
870 | 305 | 50 | 20 | 41.100 |
870 | 305 | 60 | 18 | 41.100 |
870 | 305 | 70 | 16 | 41.100 |
870 | 315 | 40 | 22 | 41.100 |
870 | 315 | 70 | 15 | 41.100 |
A hótextilek szállítási díja: 1.980 Ft /db